Historial de Comparación operadores
24 eventos
| cuándo | qué | por | comentario | |
|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 2012, 09:28 | comentario | añadido | TraK. | El mismo día que pise España empiezo los tramites de portabilidad a Pepephone xD |
| 11 Dec 2012, 19:37 | comentario | añadido | armen | #13 Esa tiene mi hermano, y el mes pasado le cobraron 2,77€ xD con esas tarifas no se como sigue habiendo gente en tar.. |
| 11 Dec 2012, 19:35 | comentario | añadido | RaZeR999 | #15 Aaaaaaamigo :D |
| 11 Dec 2012, 19:35 | comentario | añadido | iLvaNX | Si no fuera por los 15 céntimos de establecimiento... xD |
| 11 Dec 2012, 19:29 | comentario | añadido | RaZeR999 | #13 Vamos, que llamar es casi gratis x,D |
| 11 Dec 2012, 19:25 | comentario | añadido | iLvaNX | Me llegó un mail esta tarde de Pepephone diciendo que han mejorado la tarifa Pulpo Pepe que tengo contratada :P > Las.. |
| 01 Dec 2012, 17:18 | comentario | añadido | Reaven | Pues si os duran tan poco es porque no usáis lo que un usuario normal. Con 500 MB sobra para un par de vídeos, bajar a.. |
| 01 Dec 2012, 16:03 | comentario | añadido | RaZeR999 | #10 Si es que si necesito internet en el portátil o quiero mirar cualquier cosa desde el móvil gasto datos, se van en .. |
| 01 Dec 2012, 16:02 | comentario | añadido | Draco351 | #9 A mi se me queda corto 1GB por mes xD |
| 01 Dec 2012, 16:02 | comentario | añadido | RaZeR999 | > No he especificado en cada tarifa la cantidad de datos porque todas tienen más de 500 MB llegando hasta 1 GB y un us.. |
| 01 Dec 2012, 14:19 | comentario | añadido | Txuri-Hinkel | #7 Yo dos días, somos clientes destacados jaja Ponen ofertas para recibirnos! |
| 30 Nov 2012, 23:11 | comentario | añadido | dadito | #5 ya me empiezan a llegar las alegrías y llevo 2 semanas en la compañía xd |
| 30 Nov 2012, 22:42 | comentario | añadido | Reaven | Sí, he usado esa. Bueno, comentad algo sobre la comparativa. |
| 30 Nov 2012, 21:08 | comentario | añadido | Draco351 | La "nueva tarifa" es una modificación de la Tarifa del Ratoncito y el Elefante, que creo que ahora ha cambiado de nomb.. |
| 30 Nov 2012, 20:17 | comentario | añadido | dadito | No veo nada sobre la nueva tarifa en la web |
| 30 Nov 2012, 19:09 | comentario | añadido | Reaven | La que he visto hoy en la web. |
| 30 Nov 2012, 17:27 | comentario | añadido | ry. | Has hecho el calculo con la nueva de pepe, o la que era hasta ahora? |
| 30 Nov 2012, 16:46 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 30 Nov 2012, 16:43 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 30 Nov 2012, 16:15 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 30 Nov 2012, 16:14 | comentario | añadido | Reaven | Como veis la más barata en este caso es Simyo con su tarifa de 2 cent/min. |
| 30 Nov 2012, 16:12 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 30 Nov 2012, 16:12 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 30 Nov 2012, 16:12 | historia | creado | Reaven |
Telefonía Móvil